Trabalhamos com as Melhores Operadoras do Brasil com Atendimento Nacional e Qualidade Garantida.
Amil Dental - Bradesco Dental - Caixa Saúde Dental - DentalPar
InterOdonto - OdontoPrev - Porto Seguro Dental - Previdente - SulAmérica Odonto -
Operadora | Individual | Familiar | Empresarial |
---|---|---|---|
Amil Dental | R$ 49,90 INDIVIDUAL DENTAL 200 | R$ 49,90 FAMILIAR I DENTAL 200 | R$ 27,90 CLÁSSICA DE 02 A 29 VIDAS |
Bradesco Dental | R$ 49,90 Dental Ideal G2 | R$ 49,90 Dental Ideal G2 | R$ 24,93 EXCLUSIVO DE 03 A 29 VIDAS - COMPULSÓRIO |
Caixa Saúde | n/d | n/d | R$ 18,97 ASSIST RESID (LAR ASSIST) DE 02 A 49 VIDAS |
DentalPar | n/d | R$ 44,99 Master Doc | R$ 26,99 02 A 05 VIDAS Master I |
InterOdonto | n/d | n/d | R$ 26,90 02 A 99 VIDAS S/ FRANQUIA N Premium |
OdontoPrev | R$ 45,60 Bem-Estar | R$ 45,60 Bem-Estar | R$ 24,93 03 A 29 VIDAS Integral Doc |
Porto Seguro Odonto | n/d | n/d | R$ 20,99 03 A 99 VIDAS - Bronze I - Sem IOF |
Prevident | n/d | n/d | n/d |
SulAmérica Dental | R$ 43,90 Odonto Individual | R$ 43,90 Odonto Individual | R$ 20,50 03 A 29 VIDAS Odonto Mais |
©2024 - Todos os direitos reservados
Este site é administrado por Virtus Corretora de Seguros LTDA. CNPJ 38.312.151/0001-58 - Av.Portugal, 356 s/20 Mauá/SP - CEP 09370-000 . Corretora devidamente autorizada pelas marcas anunciadas para comercializar seus produtos/serviços. De modo que todo o conteúdo aqui veiculado é de sua integral responsabilidade.